|
|
Le panoramiche a 360° sono visibili anche su cellutari e tablet |
|
mappa gite-valli CN mappa gite-valli TO | |
CUNEO
|
confine Sud | |||||
monte Saccarello 2222m | itinerario | 360° | |||
Valle Ellero (Roccaforte Mondovì) | |||||
murales Prea | itinerario | -- | |||
Valle Stura (Demonte - Vinadio - C. della Maddalena (Larche) | |||||
colle della Bandia | -- | 360° | |||
Valle Maira (Dronero - Acceglio) | |||||
Vallone di Preit | |||||
lago Nero 2240m | itinerario e | 360° | |||
lago Nero2240m altra visuale | -- | 360° | |||
Vallone d'Onerzio | |||||
Passo della Gardetta 2440m | itinerario e | 360° | |||
Valle Varaita (Sampeyre - Casteldelfino - C. Agnello) | |||||
colli Sampeyre e Bicocca | itinerario e | 360° | |||
Bosco dell'Alevé | itinerario | -- | |||
Pontechianale | |||||
Pontechianale | -- | 360° | |||
Valle Po (Paesana - Crissolo - Pian del Re) | |||||
Monte Bracco | itinerario | -- | |||
Valle Infernotto (Barge) | |||||
Punta Rumella | itinerario e | 360° | |||
torna al TOP |
TORINO
|
Torino | |||||
torre panoramica di Palazzo Madama | -- | 360° | |||
Basilica di Superga | itinerario | -- | |||
Rocca di Cavour | itinerario | -- | |||
Pinerolese | |||||
Val Lemina (San Pietro) | |||||
Monte Cristetto 1612m | itinerario e | 360° | |||
Val Pellice (Bricherasio - Luserna - Bobbio) | |||||
Val Angrogna (Prà del Torno) | |||||
Monte Servin 1756m | itinerario e | 360° | |||
anello monti Cialmetta-Servin | itinerario e | 360° | |||
Comba Carbonieri (Rif Barbara) | |||||
Col Barant (colle del Baracun) | itinerario | -- | |||
Giardino Peyronel | itinerario | -- | |||
Valle Germanasca (Perrero - Prali - Ghigo) | |||||
sotto Punta Midi o Muret 1965m | itinerario e | 360° | |||
Valle del Chisone (Perosa - Pragelato - Sestriere) | |||||
7 ponti e cappella di Serforan | itinerario | -- | |||
colle Lauson e lago | itinerario e | 360° | |||
Monte Bercia 1733m | itinerario e | -- | |||
Monte Sises | -- | 360° | |||
Valle Argentiera | |||||
Anello: monti Sises - Querelleret e passo S. Giacomo | itinerario e | 360° | |||
Grand Queyron | itinerario e | 360° | |||
Passo Frappier | -- | 360° | |||
Alpe Planes | -- | 360° | |||
Val Sangone (Giaveno - C. La Roussa) | |||||
i Ciargiur | itinerario | -- | |||
Palazzina Sertorio | itinerario | -- | |||
il fortino di Coazze | itinerario e | 360° | |||
Valle di Susa (Avigliana - Susa - Oulx) | |||||
N | anelli di Miosa sotto il Musiné | itinerario | -- | ||
S | cava per la Sacra | itinerario | -- | ||
N | Pilone Mollar - sentiero B.Giorda | itinerario | -- | ||
N | Santuario Madonna della Bassa | itinerario | -- | ||
N | punta di Costafiorita | itinerario e | 360° | ||
N | Rocca della Sella | itinerario e | 360° | ||
N | Truc Castelletto | itinerario | -- | ||
N | Prato del Rio | itinerario e | 360° | ||
S | Rifugio Amprimo | itinerario e | 360° | ||
N | cascata Pissaglio | itinerario | -- | ||
N | sopra Truc di S.Martino | itinerario e | 360° | ||
N | cima Quattro Denti | itinerario e | 360° | ||
N | Forte Foens | itinerario e | 360° | ||
S | Anello su Puys | itinerario | -- | ||
N | borgate e cappella Maria Ausiliatrice | itinerario | -- | ||
S | Rifugio Rey anello lungo | itinerario | -- | ||
S | passeggiata nel bosco - Jouvenceaux | itinerario | -- | ||
S | giro borgate Solomiac - Colombiere - Autagne | itinerario | -- | ||
N | colle d'Etiache | -- | 360° | ||
N | rifugio Scarfiotti | -- | 360° | ||
N | cima Sommeiller | itinerario e | 360° | ||
Val della Torre | |||||
Monte Lera | itinerario e | 360° | |||
Lanzo - Val di Ala (Pian della Mussa) | |||||
Testa Paian 1856m | itinerario e | 360° | |||
Pian della Mussa 1700m circa | itinerario e | 360° | |||
Lanzo - Val Grande (Chialamberto) | |||||
Frassa 1601m | itinerario | -- | |||
Santuario Santa Cristina 1340m | itinerario e | 360° | |||
punta Serena 1163m | itinerario | -- | |||
Lanzo - Val Tessuolo (verso Nord) | |||||
Punta Prarosso 1497m | itinerario e | 360° | |||
Valle Sacra (Courgné - Castelnuovo Nigra) | |||||
monte Calvo | -- | 360° | |||
torna al TOP |
FRANCIA |
Parigi extralarge | vedute | ||||
74 ALTA SAVOIA MAPPA |
|||||
Valle di Chamonix | |||||
Aiguille du Midi 3842m | -- | 360° | |||
73 SAVOIA MAPPA |
|||||
Moncenisio (lago) | |||||
lac Blanc 2638m | itinerario | -- | |||
pointe de Bellecombe 2755m | itinerario | 360° | |||
Val d'Isère | |||||
sorvolando le Alpi | 360° | ||||
05 ALTE ALPI MAPPA |
|||||
Valle Stretta (Bardonecchia ma sotto Nevache) | |||||
lac Lavoir 2286m | itinerario | -- | |||
Val Guisane (Briancon-Col Lautaret) | |||||
Col de Laurichard 2654m | itinerario e | 360° | |||
le Grand Aréa 2870m | itinerario e | 360° | |||
grand lac de l'Oule 2425m | -- | 360° | |||
Col Granon | -- | 360° | |||
Croix de la Cime | -- | 360° | |||
Montgenèvre (Colle del Monginevro) | |||||
Stazione Seggiovia Chalvet 2630m | itinerario e | 360° | |||
Val Durance (Briancon-Sisteron) | |||||
vallon du Fournel | |||||
anello: Tête d'Oréac et lac des Hermes | itinerario e | 360° | |||
04 ALPI di ALTA PROVENZA |
|||||
06 ALPI MARITTIME MAPPA |
|||||
Valle Roya (Tenda) | |||||
Mont Bonsapée 1343m | -- | 360° | |||
Monte Saccarello 2222m sul confine | itinerario e | 360° | |||
Balcone di Marta 2122m | -- | 360° | |||
Vallone di Fontanalba _zona: des Merveilles | |||||
Gias des Pasteurs 2200m graffiti rupestri | -- | 360° | |||
83 VAR MAPPA |
|||||
St Raphaël - Agay - Esterel | |||||
Etang de Villepey | itinerario | -- | |||
Cap du Dramont | itinerario | -- | |||
Grotta di St Honorat | itinerario | -- | |||
Anello del Dent de l'Ours | itinerario e | 360° | |||
Fréjus - Bagnols en Forêt | |||||
Macine dell'età del ferro | itinerario | -- | |||
torna al TOP |
ALTRO - VARIE |
Suddivisione Orografica delle Alpi | |||||
CODICI SOIUSA | |||||
Valle d'Aosta - Entreves MAPPA | |||||
Mont Chetif | itinerario e | 360° | |||
Punta Helbronner 3462m | -- | 360° | |||
Liguria MAPPA | |||||
Madonna della Neve - Valle Arroscia | itinerario | ||||
Monte Saccarello 2222m - confine Piemonte | itinerario | 360° | |||
Vedute aeree | |||||
Sorvolando le Alpi | |||||
Malpensa Fortaleza - Ceará Brasile | |||||
Brasile - Sao Paulo - Praia Grande | |||||
cielo australe - flora e fauna del Brasile | |||||
Orizzonte - a che distanza vediamo | |||||
Orizzonte | |||||
Profilo monti | |||||
Profilo monti | |||||
Aforismi | |||||
aforismi | |||||
torna al TOP |